PRELIMINARY — computed, not official. Income: ACS 2020–2024 five-year (released Dec 2025), table B19013 — the dataset TDHCA is expected to use for the 2027 QAP. The quartile method reproduces TDHCA's published 2026 assignments 6,805/6,805. Official table: TDHCA's 2027 workbook (~Nov 2026); boundary tracts with thin income margins can land differently.
Every year TDHCA rebuilds the Opportunity Index from the newest five-year Census income data. The dataset they are expected to use for the 2027 QAP (the 2020–2024 American Community Survey) was released in December 2025 — so we computed the 2027 table early, using TDHCA's own published method. The method was validated by reproducing TDHCA's official 2026 quartiles for all 6,805 ranked tracts with zero mismatches; applied to the new data, it is early arithmetic rather than a prediction. TDHCA's official workbook (~November 2026) remains the document of record.
Statewide, 1,368 tracts change income quartile — roughly one in five. Most moves don't affect scoring, but three groups do:
Why so much movement? Tract-level income estimates carry real statistical noise, so tracts near a quartile boundary wobble between data vintages. That cuts both ways: flips are genuine opportunities, and boundary tracts are inherently unstable — a tract that flipped in this year can flip back out next. Treat thin-margin flips with proportional caution.
Zoom and click any colored tract for its before/after. Use the control in the corner to switch between street and satellite views. (A static version replaces this map when the report is printed.)
| Region | GAIN eligibility | LOSE eligibility | Newly Q1 |
|---|---|---|---|
| Region 1 | +10 | -17 | 14 |
| Region 2 | +6 | -5 | 7 |
| Region 3 | +40 | -58 | 41 |
| Region 4 | +19 | -16 | 13 |
| Region 5 | +11 | -13 | 11 |
| Region 6 | +41 | -37 | 37 |
| Region 7 | +21 | -20 | 17 |
| Region 8 | +8 | -8 | 8 |
| Region 9 | +15 | -15 | 13 |
| Region 10 | +11 | -6 | 7 |
| Region 11 | +24 | -21 | 21 |
| Region 12 | +8 | -5 | 8 |
| Region 13 | +10 | -7 | 8 |
A tract entering the top quartile gains BOTH ends of the scoring stack: top Opportunity Index standing AND the §11.9(c) item H route to the 5 underserved points (item H = development in a top-quartile tract). Sites here that scored poorly in 2026 may pencil completely differently in 2027.
| Reg | County | Tract | Quartile | Median income | Eligibility | CRP fallback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson | 48065950100 | Q2 → Q1 | $79,010 → $80,217 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Deaf Smith | 48117950600 | Q2 → Q1 | $67,083 → $86,131 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Hansford | 48195950100 | Q2 → Q1 | $69,602 → $83,056 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Hutchinson | 48233950501 | Q2 → Q1 | $76,765 → $92,083 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Hutchinson | 48233950502 | Q2 → Q1 | $66,810 → $82,981 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Lipscomb | 48295950300 | Q2 → Q1 | $77,708 → $80,682 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Lubbock | 48303001717 | Q2 → Q1 | $76,803 → $82,973 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Lubbock | 48303010201 | Q2 → Q1 | $73,722 → $86,121 | eligible → eligible | CRP present |
| 1 | Lubbock | 48303010420 | Q3 → Q1 | $61,267 → $83,040 | eligible-border → eligible | no CRP |
| 1 | Lynn | 48305950400 | Q2 → Q1 | $67,788 → $92,891 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Ochiltree | 48357950300 | Q2 → Q1 | $66,458 → $86,324 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Oldham | 48359950100 | Q2 → Q1 | $76,402 → $79,900 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Potter | 48375013200 | Q2 → Q1 | $79,615 → $81,350 | eligible → eligible | no CRP |
| 1 | Randall | 48381021300 | Q2 → Q1 | $65,134 → $82,117 | eligible → eligible | no CRP |
| 2 | Callahan | 48059030101 | Q2 → Q1 | $66,891 → $73,542 | eligible → eligible | no CRP |
| 2 | Montague | 48337950402 | Q2 → Q1 | $65,625 → $73,938 | eligible → eligible | no CRP |
| 2 | Nolan | 48353950100 | Q2 → Q1 | $69,688 → $111,341 | eligible → eligible | no CRP |
| 2 | Shackelford | 48417950300 | Q2 → Q1 | $64,659 → $73,047 | eligible → eligible | no CRP |
| 2 | Stephens | 48429950500 | Q2 → Q1 | $70,125 → $78,458 | eligible → eligible | CRP present |
| 2 | Taylor | 48441013601 | Q2 → Q1 | $64,375 → $75,417 | eligible → eligible | no CRP |
| 2 | Taylor | 48441013602 | Q2 → Q1 | $67,500 → $76,750 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Collin | 48085030535 | Q2 → Q1 | $109,063 → $122,292 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Collin | 48085031331 | Q2 → Q1 | $114,119 → $119,677 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Collin | 48085031332 | Q2 → Q1 | $104,375 → $121,419 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Collin | 48085031420 | Q2 → Q1 | $107,118 → $129,643 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Collin | 48085031622 | Q2 → Q1 | $109,135 → $119,607 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Collin | 48085031666 | Q2 → Q1 | $105,538 → $138,000 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Collin | 48085031721 | Q2 → Q1 | $114,632 → $120,739 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Collin | 48085032018 | Q2 → Q1 | $113,750 → $121,982 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Cooke | 48097000701 | Q2 → Q1 | $106,983 → $119,115 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113000300 | Q2 → Q1 | $100,409 → $129,485 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113000901 | Q2 → Q1 | $114,699 → $119,649 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113003102 | Q2 → Q1 | $104,844 → $136,518 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113014318 | Q2 → Q1 | $105,755 → $122,417 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113016524 | Q2 → Q1 | $112,857 → $132,527 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113018147 | Q2 → Q1 | $114,020 → $136,674 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113019023 | Q2 → Q1 | $106,902 → $118,175 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Denton | 48121020129 | Q2 → Q1 | $112,171 → $138,222 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Denton | 48121020206 | Q2 → Q1 | $99,583 → $118,977 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Denton | 48121020207 | Q2 → Q1 | $94,375 → $124,816 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Denton | 48121020315 | Q2 → Q1 | $111,667 → $148,964 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Denton | 48121021422 | Q2 → Q1 | $97,271 → $127,750 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Denton | 48121021520 | Q2 → Q1 | $106,136 → $117,886 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Denton | 48121021536 | Q2 → Q1 | $99,549 → $120,815 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Denton | 48121021653 | Q2 → Q1 | $114,914 → $132,875 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Denton | 48121021723 | Q2 → Q1 | $115,060 → $129,286 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Ellis | 48139060211 | Q2 → Q1 | $111,250 → $131,477 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Hunt | 48231961502 | Q2 → Q1 | $94,321 → $124,091 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Johnson | 48251130405 | Q2 → Q1 | $109,917 → $130,931 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Johnson | 48251130419 | Q2 → Q1 | $113,739 → $121,146 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Kaufman | 48257050210 | Q2 → Q1 | $109,950 → $121,908 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Parker | 48367140416 | Q2 → Q1 | $115,174 → $126,467 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Parker | 48367140714 | Q2 → Q1 | $112,584 → $119,865 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Rockwall | 48397040301 | Q2 → Q1 | $109,853 → $134,430 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Rockwall | 48397040412 | Q2 → Q1 | $109,124 → $121,397 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Tarrant | 48439102201 | Q2 → Q1 | $111,118 → $118,961 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Tarrant | 48439110901 | Q2 → Q1 | $102,768 → $117,750 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Tarrant | 48439111021 | Q2 → Q1 | $99,844 → $125,938 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Tarrant | 48439111315 | Q2 → Q1 | $104,167 → $120,000 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Tarrant | 48439111554 | Q2 → Q1 | $106,398 → $118,328 | eligible → eligible | CRP present |
| 3 | Tarrant | 48439113936 | Q2 → Q1 | $109,664 → $137,780 | eligible → eligible | no CRP |
| 3 | Tarrant | 48439114206 | Q2 → Q1 | $111,818 → $140,491 | eligible → eligible | no CRP |
| 4 | Bowie | 48037010906 | Q2 → Q1 | $69,487 → $83,438 | eligible → eligible | CRP present |
| 4 | Bowie | 48037011700 | Q3 → Q1 | $59,828 → $75,710 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 4 | Camp | 48063950101 | Q2 → Q1 | $64,625 → $81,667 | eligible → eligible | CRP present |
| 4 | Gregg | 48183000402 | Q2 → Q1 | $65,750 → $76,329 | eligible → eligible | no CRP |
| 4 | Gregg | 48183000602 | Q2 → Q1 | $68,264 → $88,214 | eligible → eligible | no CRP |
| 4 | Gregg | 48183010501 | Q3 → Q1 | $59,545 → $79,167 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 4 | Harrison | 48203020301 | Q2 → Q1 | $72,126 → $77,577 | eligible → eligible | CRP present |
| 4 | Hopkins | 48223950800 | Q2 → Q1 | $70,518 → $75,639 | eligible → eligible | CRP present |
| 4 | Panola | 48365950200 | Q2 → Q1 | $68,365 → $76,167 | eligible → eligible | CRP present |
| 4 | Red River | 48387950700 | Q3 → Q1 | $58,323 → $75,156 | eligible-border → eligible | no CRP |
| 4 | Smith | 48423001408 | Q2 → Q1 | $70,484 → $79,167 | eligible → eligible | CRP present |
| 4 | Smith | 48423001804 | Q2 → Q1 | $72,074 → $80,125 | eligible → eligible | CRP present |
| 4 | Wood | 48499950402 | Q2 → Q1 | $72,361 → $76,630 | eligible → eligible | CRP present |
| 5 | Angelina | 48005000301 | Q2 → Q1 | $59,778 → $77,413 | eligible → eligible | CRP present |
| 5 | Angelina | 48005000800 | Q2 → Q1 | $68,079 → $78,709 | eligible → eligible | CRP present |
| 5 | Hardin | 48199030301 | Q2 → Q1 | $70,952 → $75,500 | eligible → eligible | CRP present |
| 5 | Hardin | 48199030302 | Q2 → Q1 | $70,845 → $89,940 | eligible → eligible | no CRP |
| 5 | Houston | 48225950102 | Q2 → Q1 | $63,548 → $75,192 | eligible → eligible | CRP present |
| 5 | Jasper | 48241950101 | Q2 → Q1 | $65,982 → $75,924 | eligible → eligible | CRP present |
| 5 | Jefferson | 48245010500 | Q2 → Q1 | $69,602 → $73,906 | eligible → eligible | no CRP |
| 5 | Jefferson | 48245011205 | Q2 → Q1 | $69,063 → $73,979 | eligible → eligible | CRP present |
| 5 | Jefferson | 48245011304 | Q3 → Q1 | $56,622 → $80,536 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 5 | Nacogdoches | 48347950402 | Q2 → Q1 | $66,750 → $75,286 | eligible → eligible | no CRP |
| 5 | Tyler | 48457950201 | Q3 → Q1 | $56,917 → $74,773 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 6 | Brazoria | 48039660504 | Q2 → Q1 | $94,643 → $110,833 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Brazoria | 48039660607 | Q2 → Q1 | $84,250 → $108,074 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Brazoria | 48039660615 | Q2 → Q1 | $104,511 → $117,614 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Brazoria | 48039660803 | Q2 → Q1 | $93,250 → $109,495 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Fort Bend | 48157670700 | Q2 → Q1 | $106,167 → $129,864 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Fort Bend | 48157672003 | Q2 → Q1 | $80,847 → $109,135 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Fort Bend | 48157672305 | Q2 → Q1 | $98,958 → $120,252 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Fort Bend | 48157672802 | Q3 → Q1 | $75,385 → $116,071 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 6 | Fort Bend | 48157675401 | Q2 → Q1 | $91,173 → $108,000 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Galveston | 48167720301 | Q2 → Q1 | $106,302 → $109,926 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Galveston | 48167720602 | Q2 → Q1 | $91,283 → $109,750 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Galveston | 48167723402 | Q2 → Q1 | $75,727 → $111,406 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Galveston | 48167723501 | Q2 → Q1 | $97,404 → $110,329 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Galveston | 48167726102 | Q2 → Q1 | $82,955 → $111,081 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Harris | 48201240704 | Q2 → Q1 | $106,667 → $110,398 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201251903 | Q2 → Q1 | $103,611 → $120,078 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201330802 | Q2 → Q1 | $95,125 → $108,097 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Harris | 48201333906 | Q2 → Q1 | $104,850 → $107,406 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201342900 | Q2 → Q1 | $97,842 → $114,367 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Harris | 48201343302 | Q2 → Q1 | $97,945 → $110,595 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201350604 | Q2 → Q1 | $105,726 → $111,250 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201410900 | Q2 → Q1 | $105,463 → $109,067 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Harris | 48201411003 | Q2 → Q1 | $102,895 → $107,802 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Harris | 48201411802 | Q2 → Q1 | $84,500 → $113,250 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Harris | 48201413000 | Q2 → Q1 | $101,518 → $111,219 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201431701 | Q2 → Q1 | $106,190 → $107,698 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Harris | 48201451606 | Q2 → Q1 | $101,179 → $128,056 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201532504 | Q2 → Q1 | $105,797 → $108,854 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201541206 | Q2 → Q1 | $104,265 → $111,477 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201541604 | Q2 → Q1 | $105,534 → $110,368 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201543005 | Q2 → Q1 | $104,315 → $112,123 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201553405 | Q2 → Q1 | $105,250 → $118,704 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201555401 | Q2 → Q1 | $88,013 → $153,981 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Harris | 48201556000 | Q2 → Q1 | $99,269 → $114,077 | eligible → eligible | no CRP |
| 6 | Montgomery | 48339694205 | Q2 → Q1 | $87,500 → $110,539 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Montgomery | 48339694209 | Q2 → Q1 | $92,143 → $114,931 | eligible → eligible | CRP present |
| 6 | Montgomery | 48339694307 | Q2 → Q1 | $97,250 → $110,509 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Bastrop | 48021950301 | Q2 → Q1 | $113,881 → $130,601 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Travis | 48453000101 | Q2 → Q1 | $123,050 → $140,278 | eligible → eligible | CRP present |
| 7 | Travis | 48453000309 | Q2 → Q1 | $119,638 → $127,770 | eligible → eligible | CRP present |
| 7 | Travis | 48453001312 | Q2 → Q1 | $120,890 → $127,098 | eligible → eligible | CRP present |
| 7 | Travis | 48453001605 | Q2 → Q1 | $116,055 → $136,250 | eligible → eligible | CRP present |
| 7 | Travis | 48453001920 | Q2 → Q1 | $122,581 → $130,712 | eligible → eligible | CRP present |
| 7 | Travis | 48453033200 | Q2 → Q1 | $118,579 → $132,192 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Travis | 48453034700 | Q2 → Q1 | $122,000 → $130,817 | eligible → eligible | CRP present |
| 7 | Travis | 48453035200 | Q2 → Q1 | $113,850 → $132,500 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Travis | 48453036400 | Q2 → Q1 | $121,619 → $148,063 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Travis | 48453042300 | Q2 → Q1 | $117,250 → $129,625 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Travis | 48453042500 | Q2 → Q1 | $122,462 → $148,524 | eligible → eligible | CRP present |
| 7 | Williamson | 48491020329 | Q2 → Q1 | $115,825 → $132,051 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Williamson | 48491020712 | Q2 → Q1 | $119,028 → $128,402 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Williamson | 48491020812 | Q2 → Q1 | $122,516 → $126,902 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Williamson | 48491021406 | Q2 → Q1 | $123,218 → $128,779 | eligible → eligible | no CRP |
| 7 | Williamson | 48491021509 | Q2 → Q1 | $115,952 → $129,167 | eligible → eligible | no CRP |
| 8 | Bell | 48027020203 | Q2 → Q1 | $80,722 → $84,692 | eligible → eligible | CRP present |
| 8 | Bell | 48027020204 | Q2 → Q1 | $64,653 → $92,885 | eligible → eligible | no CRP |
| 8 | Bell | 48027020600 | Q2 → Q1 | $76,121 → $82,738 | eligible → eligible | CRP present |
| 8 | Bell | 48027021907 | Q2 → Q1 | $78,297 → $83,869 | eligible → eligible | no CRP |
| 8 | Coryell | 48099010300 | Q2 → Q1 | $66,500 → $82,891 | eligible → eligible | CRP present |
| 8 | Falls | 48145000200 | Q2 → Q1 | $65,560 → $81,379 | eligible → eligible | no CRP |
| 8 | McLennan | 48309002000 | Q2 → Q1 | $77,868 → $85,417 | eligible → eligible | CRP present |
| 8 | Robertson | 48395960400 | Q2 → Q1 | $70,992 → $83,484 | eligible → eligible | CRP present |
| 9 | Bexar | 48029121811 | Q2 → Q1 | $86,614 → $96,521 | eligible → eligible | CRP present |
| 9 | Bexar | 48029121906 | Q2 → Q1 | $88,021 → $99,990 | eligible → eligible | CRP present |
| 9 | Bexar | 48029181712 | Q2 → Q1 | $91,889 → $96,563 | eligible → eligible | no CRP |
| 9 | Bexar | 48029181722 | Q2 → Q1 | $77,274 → $100,714 | eligible → eligible | no CRP |
| 9 | Bexar | 48029190200 | Q2 → Q1 | $72,933 → $97,550 | eligible → eligible | CRP present |
| 9 | Bexar | 48029191303 | Q2 → Q1 | $82,424 → $96,971 | eligible → eligible | no CRP |
| 9 | Bexar | 48029191405 | Q2 → Q1 | $93,656 → $107,008 | eligible → eligible | CRP present |
| 9 | Bexar | 48029192300 | Q2 → Q1 | $83,750 → $111,125 | eligible → eligible | CRP present |
| 9 | Comal | 48091310301 | Q2 → Q1 | $73,750 → $103,173 | eligible → eligible | no CRP |
| 9 | Gillespie | 48171950301 | Q2 → Q1 | $88,165 → $110,000 | eligible → eligible | no CRP |
| 9 | Gillespie | 48171950302 | Q2 → Q1 | $76,760 → $100,201 | eligible → eligible | no CRP |
| 9 | Guadalupe | 48187210606 | Q2 → Q1 | $93,656 → $96,250 | eligible → eligible | no CRP |
| 9 | Wilson | 48493000406 | Q2 → Q1 | $93,750 → $108,889 | eligible → eligible | CRP present |
| 10 | Aransas | 48007950200 | Q2 → Q1 | $66,528 → $82,143 | eligible → eligible | CRP present |
| 10 | Aransas | 48007950301 | Q4 → Q1 | $40,179 → $80,599 | excluded → eligible | CRP present |
| 10 | Aransas | 48007950503 | Q2 → Q1 | $63,713 → $83,794 | eligible → eligible | CRP present |
| 10 | Kleberg | 48273020502 | Q2 → Q1 | $65,469 → $86,447 | eligible → eligible | CRP present |
| 10 | Nueces | 48355005606 | Q2 → Q1 | $66,758 → $83,021 | eligible → eligible | CRP present |
| 10 | Nueces | 48355005803 | Q2 → Q1 | $71,157 → $92,083 | eligible → eligible | no CRP |
| 10 | Victoria | 48469000700 | Q2 → Q1 | $69,803 → $92,634 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Cameron | 48061012305 | Q2 → Q1 | $60,488 → $71,321 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Cameron | 48061013104 | Q2 → Q1 | $63,304 → $68,229 | eligible → eligible | no CRP |
| 11 | Hidalgo | 48215020306 | Q2 → Q1 | $63,462 → $69,311 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Hidalgo | 48215020407 | Q2 → Q1 | $58,821 → $76,087 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Hidalgo | 48215020511 | Q2 → Q1 | $54,646 → $74,511 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Hidalgo | 48215020733 | Q2 → Q1 | $59,229 → $81,164 | eligible → eligible | no CRP |
| 11 | Hidalgo | 48215021003 | Q2 → Q1 | $64,922 → $69,805 | eligible → eligible | no CRP |
| 11 | Hidalgo | 48215021409 | Q2 → Q1 | $59,583 → $67,045 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Hidalgo | 48215021704 | Q2 → Q1 | $62,736 → $66,918 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Hidalgo | 48215021705 | Q2 → Q1 | $59,741 → $70,875 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Hidalgo | 48215023517 | Q2 → Q1 | $58,906 → $70,978 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Hidalgo | 48215023522 | Q2 → Q1 | $61,154 → $68,944 | eligible → eligible | no CRP |
| 11 | Hidalgo | 48215024124 | Q3 → Q1 | $39,636 → $67,917 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 11 | La Salle | 48283950301 | Q2 → Q1 | $58,721 → $70,245 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Val Verde | 48465950301 | Q3 → Q1 | $47,132 → $71,289 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 11 | Val Verde | 48465950802 | Q3 → Q1 | $46,419 → $66,875 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 11 | Webb | 48479001809 | Q2 → Q1 | $57,998 → $71,820 | eligible → eligible | no CRP |
| 11 | Webb | 48479001811 | Q2 → Q1 | $64,375 → $67,296 | eligible → eligible | no CRP |
| 11 | Webb | 48479001813 | Q2 → Q1 | $54,361 → $90,000 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Willacy | 48489950400 | Q2 → Q1 | $51,019 → $73,824 | eligible → eligible | CRP present |
| 11 | Zapata | 48505950306 | Q3 → Q1 | $40,486 → $79,570 | eligible-border → eligible | CRP present |
| 12 | Howard | 48227950100 | Q3 → Q1 | $70,750 → $97,960 | eligible-border → eligible | no CRP |
| 12 | Howard | 48227950900 | Q2 → Q1 | $89,325 → $90,298 | eligible → eligible | no CRP |
| 12 | Kimble | 48267950100 | Q2 → Q1 | $77,331 → $93,971 | eligible → eligible | no CRP |
| 12 | Martin | 48317950100 | Q2 → Q1 | $74,861 → $94,375 | eligible → eligible | no CRP |
| 12 | Martin | 48317950200 | Q2 → Q1 | $77,222 → $93,621 | eligible → eligible | no CRP |
| 12 | Tom Green | 48451000802 | Q2 → Q1 | $84,452 → $90,802 | eligible → eligible | no CRP |
| 12 | Tom Green | 48451001707 | Q2 → Q1 | $83,370 → $91,144 | eligible → eligible | no CRP |
| 12 | Tom Green | 48451001709 | Q2 → Q1 | $81,216 → $91,157 | eligible → eligible | CRP present |
| 13 | Brewster | 48043950400 | Q2 → Q1 | $68,399 → $75,972 | eligible → eligible | CRP present |
| 13 | El Paso | 48141004313 | Q2 → Q1 | $63,835 → $77,222 | eligible → eligible | no CRP |
| 13 | El Paso | 48141010220 | Q2 → Q1 | $64,241 → $78,238 | eligible → eligible | CRP present |
| 13 | El Paso | 48141010334 | Q2 → Q1 | $61,447 → $70,841 | eligible → eligible | CRP present |
| 13 | El Paso | 48141010354 | Q2 → Q1 | $64,067 → $78,038 | eligible → eligible | no CRP |
| 13 | El Paso | 48141010355 | Q2 → Q1 | $66,686 → $71,358 | eligible → eligible | no CRP |
| 13 | El Paso | 48141010361 | Q2 → Q1 | $59,494 → $95,643 | eligible → eligible | no CRP |
| 13 | El Paso | 48141010601 | Q2 → Q1 | $62,742 → $74,091 | eligible → eligible | CRP present |
Excluded under the 2026 Opportunity Index, eligible under the 2027 preliminary data. Land here is priced without QAP demand.
| Reg | County | Tract | Quartile | Median income | Eligibility | CRP fallback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crosby | 48107950100 | Q4 → Q3 | $45,795 → $47,981 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 1 | Crosby | 48107950300 | Q4 → Q3 | $48,871 → $50,268 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 1 | Hale | 48189950800 | Q4 → Q3 | $47,000 → $55,417 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 1 | Hall | 48191950500 | Q4 → Q3 | $46,728 → $48,459 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 1 | Hutchinson | 48233950700 | Q4 → Q3 | $48,866 → $56,048 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 1 | Lubbock | 48303010602 | Q4 → Q3 | $48,792 → $55,694 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 1 | Potter | 48375010100 | Q4 → Q3 | $48,250 → $50,385 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 1 | Potter | 48375011500 | Q4 → Q3 | $46,536 → $49,431 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 1 | Potter | 48375011900 | Q4 → Q2 | $42,355 → $61,932 | excluded → eligible | no CRP |
| 1 | Potter | 48375015200 | Q4 → Q3 | $43,871 → $61,298 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 2 | Foard | 48155950100 | Q4 → Q2 | $42,212 → $61,563 | excluded → eligible | CRP present |
| 2 | Jack | 48237950300 | Q4 → Q3 | $45,938 → $54,625 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 2 | Knox | 48275950100 | Q4 → Q3 | $43,750 → $52,604 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 2 | Mitchell | 48335950200 | Q3 → Q2 | $57,077 → $65,313 | excluded → eligible | no CRP |
| 2 | Taylor | 48441010100 | Q4 → Q3 | $46,655 → $55,250 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 2 | Taylor | 48441010500 | Q4 → Q3 | $44,873 → $53,674 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 3 | Collin | 48085031006 | Q4 → Q3 | $60,286 → $69,609 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113001503 | Q4 → Q3 | $50,662 → $71,667 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113002001 | Q4 → Q3 | $58,884 → $65,154 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113006501 | Q3 → Q2 | $76,477 → $91,810 | excluded → eligible | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113007829 | Q4 → Q3 | $54,302 → $67,075 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113007910 | Q4 → Q3 | $61,704 → $70,828 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113008500 | Q4 → Q3 | $52,423 → $71,417 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113009802 | Q4 → Q3 | $56,923 → $72,071 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113012601 | Q4 → Q3 | $54,651 → $64,306 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113012702 | Q4 → Q3 | $60,855 → $65,127 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113013630 | Q4 → Q3 | $60,769 → $68,002 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113014160 | Q3 → Q2 | $79,890 → $93,333 | excluded → eligible | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113014308 | Q4 → Q3 | $59,583 → $69,263 | excluded → eligible-border | no CRP |
| 3 | Dallas | 48113014408 | Q3 → Q3 | $65,357 → $66,944 | excluded → eligible-border | CRP present |
| 3 | Dallas | 48113015202 | Q4 → Q3 | $61,948 → $69,677 | excluded → eligible-border | CRP present |
